Programma zondag
Keuring 7.00u-9.00u
Transponders:
| 7.00 - 09.00u: | Keuring op het parcours. | ||
| 9.30u: | Briefing Piloten aan de tent en | ||
| controle milieu zeil. | |||
| 9.45u: | Pre-start kidscross groep 1. (Wit) | ||
| 10.00u: | Start kidscross groep 1. | ||
| 10.00u: | Pre-start kidscross groep 2.(Palm) | ||
| 10.15u: | Start kidscross groep 2. | ||
| 10.15u: | Pre-start gelegenheid | ||
| 10.30u: | Start Gelegenheid | ||
| 10.45u: | Pre-start Bangers A. | ||
| 11.00u: | Start Bangers A | ||
| 11.00u: | Pre-start Bangers B. | ||
| 11.15u: | Start Bangers B | ||
| 11.30u: | Pre-start Ladies. | ||
| 11.45u: | Start Ladies | ||
| 12.00u : | Pre-start Duo's | ||
| 12.15u: | Start Duo's | ||
| 12.15u: | Pre-start Driewielers A | ||
| 12.30u: | Start Driewielers A | ||
| 12.30u: | Pre-start Driewielers B. | ||
| 12.45u: | Start Driewielers B | ||
| SCHAVEN EN VLAK MAKEN PARCOURS | |||
| 12.45u: | Pre-start kidscross groep 1. (Wit) | ||
| 13.00u: | Start kidscross groep 1. | ||
| 13.00u: | Pre-start kidscross groep 2.(Palm) | ||
| 13.15u: | Start kidscross groep 2. | ||
| 13.15u: | Pre-start gelegenheid | ||
| 13.30u: | Start Gelegenheid | ||
| 13.30u: | Pre-start Bangers A. | ||
| 13.45u: | Start Bangers A | ||
| 13.45u: | Pre-start Bangers B. | ||
| 14.00u: | Start Bangers B | ||
| 14.00u: | Pre-start Ladies. | ||
| 14.15u: | Start Ladies | ||
| 14.30u: | Pre-start Duo's | ||
| 14.45u: | Start Duo's | ||
| 14.45u: | Pre-start Driewielers A | ||
| 15.00u: | Start Driewielers A | ||
| 15.00u: | Pre-start Driewielers B. | ||
| 15.15u: | Start Driewielers B | ||
| SCHAVEN EN VLAK MAKEN PARCOURS. | |||
| 15.30u: | Pre-start kidscross groep 1. (Wit) | ||
| 15.45u: | Start kidscross groep 1. | ||
| 15.45u: | Pre-start kidscross groep 2.(Palm) | ||
| 16.00u: | Start kidscross groep 2. | ||
| 16.00u: | Pre-start Finale gelegenheid | ||
| 16.15u: | Start Finale Gelegenheid | ||
| 16.15u: | Pre-start Finale Bangers A. | ||
| 16.30u: | Start Finale Bangers A | ||
| 16.30u: | Pre-start Finale Bangers B. | ||
| 16.45u: | Start Finale Bangers B | ||
| 16.45u: | Pre-start Finale Ladies. | ||
| 17.00u: | Start Finale Ladies | ||
| 17.15u: | Pre-start Finale Duo's | ||
| 17.30u: | Start Duo's | ||
| 17.30u: | Pre-start Finale Driewielers A | ||
| 17.45u: | Start Finale Driewielers A | ||
| 17.45u: | Pre-start Finale Driewielers B. | ||
| 18.00u: | Start Fianle Driewielers B | ||
| 18.15u: | Pré-start Bangers DD | ||
| 18.30u: | Start Bangers DD | ||
| 18.45u: | Einde Wedstrijden | ||
|
OPRUIMEN EN VLAK MAKEN PARCOURS.
|
|||
| 19.15u: | Bekeruitreiking Kids | ||
| 20.00u: | Bekeruitreiking | ||
| 21.00u: | Stop bonnenverkoop. | ||
| 21.30u: | Stop muziek en toog. | ||
| 22.00u: | Einde evenement. | ||
Dit is een globaal overzicht. De uren zijn dus geschat. Afwijkingen zijn mogelijk. Gelieve naar de omroeper te luisteren voor de juiste info